2a etapa - IGARASSU


Indice

FEPEM
Castelo


ESPECIAIS (EXTRA-OFICIAL)

em 17.05.22 as 10.57 Especial
Ord   CatCla   Piloto   ctc   ctc   et2f   et2f   et3f   et4f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   EP   102 Lucas Urbano   1.06,1  1.07,4  11.59,7  1.04,3  1.37,8  9.01,3      25.56,6   
2   EP   101 Adilson Motos   1.39,9  1.12,7  15.09,2  1.11,5  1.52,4  22.45,5      43.51,2  17.54,6 
3   EP   103 Charles Albert   1.16,2  1.28,7  21.11,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0      1.53.58,9  1.28.02,3 
4   EP   106 Valdir Valcross   30.01,0  1.18,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    1.00,0  2.32.23,1  2.06.26,5 
5   EP   104 Vinicius   1.22,4  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    31.01,0  3.02.28,4  2.36.31,8 


Indice

FEPEM
Castelo


ESPECIAIS (EXTRA-OFICIAL)

em 17.05.22 as 10.57 Over 40 PRO
Ord   CatCla   Piloto   ctc   ctc   et2f   et2f   et3f   et4f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   OE   301 Carlos Henrique Bezerra Vieira   1.13,7  1.11,6  12.03,0  1.07,7  1.38,5  28.53,1      46.07,6   
2   OE   302 Cláudio Santos de Lucena   1.16,0  1.12,2  16.52,1  1.14,4  2.00,0  28.01,7    2.00,0  52.36,4  6.28,8 


Indice

FEPEM
Castelo


ESPECIAIS (EXTRA-OFICIAL)

em 17.05.22 as 10.57 Over 40 Nacional
Ord   CatCla   Piloto   ctc   ctc   et2f   et2f   et3f   et4f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   ON   406 Jucelio Vasconcelos   1.09,0  1.07,0  11.25,6  1.07,6  1.25,8  12.00,0    2.00,0  30.15,0   
2   ON   407 Rodrigo Ferreira Cavalcanti   1.08,5  1.06,6  15.39,0  1.03,2  1.28,5  14.49,7    2.00,0  37.15,5  7.00,5 
3   ON   413 Marcone   1.08,5  1.04,8  20.15,4  1.08,7  1.31,5  12.59,2      38.08,1  7.53,1 
4   ON   411 Jose Gilberto   1.14,7  1.05,2  14.03,2  1.02,7  1.29,9  20.35,9    2.00,0  41.31,6  11.16,6 
5   ON   412 Jose Edilson   1.20,8  1.09,7  14.59,5  1.10,7  1.44,8  23.38,3      44.03,8  13.48,8 
6   ON   829 Davi Soares   44,0  1.08,7  18.20,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0      1.50.15,7  1.20.00,7 
7   ON   410 Gustavo Azevedo   1.08,3  1.06,1  25.35,3  30.01,0  30.01,0  30.01,0      1.57.52,7  1.27.37,7 


Indice

FEPEM
Castelo


ESPECIAIS (EXTRA-OFICIAL)

em 17.05.22 as 10.57 Força Livre
Ord   CatCla   Piloto   ctc   ctc   et2f   et2f   et3f   et4f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   FL   503 Outone   1.09,7  1.09,1  16.51,7  1.18,1  1.38,5  13.59,5    2.00,0  38.06,6   
2   FL   502 Jonathan Ramos   1.27,8  1.23,7  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0      2.02.55,5  1.24.48,9 
3   FL   501 Alex Teco   1.07,4  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    2.00,0  2.33.12,4  1.55.05,8 


Indice

FEPEM
Castelo


ESPECIAIS (EXTRA-OFICIAL)

em 17.05.22 as 10.57 Nacional PRO
Ord   CatCla   Piloto   ctc   ctc   et2f   et2f   et3f   et4f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   NP   653 Igor Zapellin   1.14,3  1.10,7  12.00,0  1.06,3  1.42,7  13.00,0      30.14,0   
2   NP   650 Ricardo Miranda   1.07,9  1.03,5  14.07,9  56,7  1.22,7  11.36,9      30.15,6  1,6 
3   NP   688 José Israel da Silva   1.09,2  1.07,2  14.34,5  1.04,5  1.24,4  13.21,6      32.41,4  2.27,4 
4   NP   652 Rafael da Silva   1.04,3  59,7  13.54,8  1.01,0  1.24,7  14.51,0      33.15,5  3.01,5 
5   NP   601 Demetrius Nebl (dedé Cross)   1.02,9  1.01,0  11.11,3  56,8  1.20,3  19.10,0      34.42,3  4.28,3 
6   NP   628 João Henrique Nascimento Cardos   1.05,0  1.06,3  14.59,5  1.12,9  1.26,0  14.54,8      34.44,5  4.30,5 
7   NP   607 Welligton de Figueiredo Neto   1.07,2  1.08,5  12.00,0  1.03,3  1.29,1  19.58,9      36.47,0  6.33,0 
8   NP   651 Washington da Silva   1.04,0  1.03,6  16.55,3  1.00,6  1.47,4  19.26,2      41.17,1  11.03,1 
9   NP   602 Denis Vasconcelos de Araujo Fil   1.08,7  1.08,5  21.00,1  1.08,9  1.31,9  19.33,8      45.31,9  15.17,9 


Indice

FEPEM
Castelo


ESPECIAIS (EXTRA-OFICIAL)

em 17.05.22 as 10.57 Nacional INT
Ord   CatCla   Piloto   ctc   ctc   et2f   et2f   et3f   et4f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   NI   704 Lucas Guimarães de Araújo   1.11,8  1.11,9  11.29,4  1.01,0  1.23,3  14.44,0      31.01,4   
2   NI   703 Marlysson Diego Tabosa Morais   1.04,1  1.15,7  13.47,1  1.10,8  1.34,6  14.05,3      32.57,6  1.56,2 
3   NI   726 Bruno Motocross   1.09,3  1.06,7  15.01,0  59,9  1.30,5  14.59,2      34.46,6  3.45,2 
4   NI   701 José Everton de Moura   1.03,9  1.01,6  15.10,3  1.06,8  1.35,5  14.55,0      34.53,1  3.51,7 
5   NI   812 Diego Rafael da Silva Santos   1.28,8  59,8  15.08,5  1.06,7  1.34,2  17.01,3      37.19,3  6.17,9 
6   NI   801 Josiel Carlos da Silva   1.19,8  1.18,8  14.50,0  1.07,4  1.59,0  17.37,0      38.12,0  7.10,6 
7   NI   702 Francisco de Assis Lima Torres   1.06,0  1.10,8  16.14,2  1.05,6  3.16,7  15.33,8      38.27,1  7.25,7 
8   NI   804 Anderson da Silva Lima   1.21,0  1.15,7  17.12,5  1.17,9  1.53,0  15.59,3      38.59,4  7.58,0 
9   NI   724 Jose Lorena   1.07,5  1.07,4  18.59,5  2.02,0  1.25,6  19.36,5      44.18,5  13.17,1 
10   NI   728 Jamerson soares   1.10,3  1.09,5  14.38,0  1.02,7  1.32,3  26.00,4      45.33,2  14.31,8 
11   NI   723 Heitor Josias   56,8  58,0  17.48,5  56,1  1.18,2  30.01,0      51.58,6  20.57,2 
12   NI   727 Rodrigo da Silva   1.10,0  1.05,2  18.35,5  1.12,9  1.25,8  30.01,0      53.30,4  22.29,0 
13   NI   706 Emerson da Silva Santos   1.14,3  1.11,2  17.21,6  30.01,0  30.01,0  30.01,0      1.49.50,1  1.18.48,7 
14   NI   711 Josivalber Cunha de Barros   1.23,4  1.22,0  17.52,4  30.01,0  30.01,0  30.01,0      1.50.40,8  1.19.39,4 
15   NI   713 Reynã Domingos de Andrade Franç   1.29,9  1.31,4  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0      2.03.05,3  1.32.03,9 


Indice

FEPEM
Castelo


ESPECIAIS (EXTRA-OFICIAL)

em 17.05.22 as 10.57 Local
Ord   CatCla   Piloto   ctc   ctc   et2f   et2f   et3f   et4f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   LO   827 Eduardo Manuel   56,8  59,3  17.48,5  56,6  1.18,2  22.34,8      44.34,2   
2   LO   821 Daniel Lirio   1.07,5  1.07,4  12.30,0  2.00,0  2.06,0  26.47,0      45.37,9  1.03,7 
3   LO   825 Tiago Felipe   40,5  1.08,7  20.45,0  1.52,0  2.00,0  20.06,0      46.32,2  1.58,0 
4   LO   820 Eduardo Francisco   1.05,7  1.11,1  17.14,0  1.07,8  1.32,9  32.31,0      54.42,5  10.08,3 
5   LO   822 Edilson Francisco   1.08,5  1.05,2  20.21,5  1.09,3  1.33,3  30.01,0    2.00,0  57.18,8  12.44,6 
6   LO   826 Rauam   1.10,8  39,2  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0      2.01.54,0  1.17.19,8 
7   LO   824 Adenilson Ricardo   1.19,2  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    1.00.02,0  3.31.26,2  2.46.52,0 
8   LO   823 Jose Kelren   1.47,3  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    1.00.02,0  3.31.54,3  2.47.20,1 
Especial Over Over Força Nacional Nacional Local